Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Susukan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,22% 3 0,13% 2 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,39% 6 0,26% 3 0,13%
3 5 s/d 9 Tahun 82 3,57% 38 1,65% 44 1,91%
4 10 s/d 14 Tahun 160 6,96% 77 3,35% 83 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 169 7,35% 95 4,13% 74 3,22%
6 20 s/d 24 Tahun 180 7,83% 106 4,61% 74 3,22%
7 25 s/d 29 Tahun 165 7,17% 90 3,91% 75 3,26%
8 30 s/d 34 Tahun 187 8,13% 98 4,26% 89 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 217 9,43% 115 5,00% 102 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 203 8,83% 97 4,22% 106 4,61%
11 45 s/d 49 Tahun 184 8,00% 100 4,35% 84 3,65%
12 50 s/d 54 Tahun 146 6,35% 80 3,48% 66 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 152 6,61% 69 3,00% 83 3,61%
14 60 s/d 64 Tahun 144 6,26% 69 3,00% 75 3,26%
15 65 s/d 69 Tahun 123 5,35% 64 2,78% 59 2,57%
16 70 s/d 74 Tahun 55 2,39% 36 1,57% 19 0,83%
17 75 Tahun ke Atas 119 5,17% 56 2,43% 63 2,74%
JUMLAH 2300 100,00% 1199 52,13% 1101 47,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2300 100,00% 1199 52,13% 1101 47,87%

Diperbarui pada : 14 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wanayasa- Dawuhan, km 04 kode Post 53457
Desa : Susukan
Kecamatan : Wanayasa
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53457
Telepon : 082136603718
Email : pemerintahdesasusukan1708@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:76
    Total Pengunjung:28.483
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel