Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 240 | 10,43% | 114 | 4,96% | 126 | 5,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 9,52% | 125 | 5,43% | 94 | 4,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1240 | 53,91% | 632 | 27,48% | 608 | 26,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 430 | 18,70% | 232 | 10,09% | 198 | 8,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 131 | 5,70% | 76 | 3,30% | 55 | 2,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,30% | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,13% | 11 | 0,48% | 15 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2300 | 100,00% | 1199 | 52,13% | 1101 | 47,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2300 | 100,00% | 1199 | 52,13% | 1101 | 47,87% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025