Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Susukan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 292 12,70% 143 6,22% 149 6,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 462 20,09% 3 0,13% 459 19,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 321 13,96% 182 7,91% 139 6,04%
4 PENSIUNAN 9 0,39% 9 0,39% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,48% 5 0,22% 6 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,22% 4 0,17% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 549 23,87% 380 16,52% 169 7,35%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 1,26% 17 0,74% 12 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 149 6,48% 129 5,61% 20 0,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,43% 9 0,39% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 23 1,00% 0 0,00% 23 1,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,83% 19 0,83% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 18 0,78% 18 0,78% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,57% 6 0,26% 7 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,35% 8 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 284 12,35% 196 8,52% 88 3,83%
85 PERANGKAT DESA 12 0,52% 11 0,48% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 63 2,74% 44 1,91% 19 0,83%
89 LAINNYA 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2300 100,00% 1199 52,13% 1101 47,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2300 100,00% 1199 52,13% 1101 47,87%

Diperbarui pada : 14 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wanayasa- Dawuhan, km 04 kode Post 53457
Desa : Susukan
Kecamatan : Wanayasa
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53457
Telepon : 082136603718
Email : pemerintahdesasusukan1708@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:76
    Total Pengunjung:28.505
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel